1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Rozwój |
|||||||||
termin dojrzewania: średni do późnego | |||||||||
skłonność do wymarzania: mała do średniej | |||||||||
wysokość: średnia do wysokiej | |||||||||
skłonność do wylegania: mała do średniej | |||||||||
Łamliwość kłosów: średnia do dużej | |||||||||
Łamliwość źdźbła : mała do średniej | |||||||||
Podatność na choroby |
|||||||||
mączniak: mała | |||||||||
rdza (karłowa) jęczmienia: mała | |||||||||
rynchosporioza: mała | |||||||||
plamistość siatkowa: wysoka |