1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Rozwój |
|||||||||
termin kłoszenia | |||||||||
termin dojrzewania | |||||||||
skłonność do wymarzania | |||||||||
odporność na wyleganie | |||||||||
gęstość łanu | |||||||||
Jakość |
|||||||||
zawartość białka | |||||||||
liczba opadania | |||||||||
Odporność na choroby |
|||||||||
mącznik prawdziwy | |||||||||
DTR | |||||||||
rdza brunatna | |||||||||
septorioza liści | |||||||||
fuzarioza kłosów | |||||||||
choroby podstawy źdźbła |